Znamy już wyniki tegorocznej edycji Rządowego Programu Klub. Dofinansowanie w jego ramach otrzyma rekordowa liczba 5876 klubów.
W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż 7545 klubów! Dofinansowaniem zostanie objęte 5876 z nich, to aż o 101 więcej wniosków z przyznaną dotacją niż w roku ubiegłym.
Celem programu jest jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.
W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych. Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.
Ogólnopolskim operatorem Programu Klub w latach 2023-2025 jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Operator poinformuje beneficjentów o kolejnych krokach dotyczących podpisania umowy i przekazania przyznanych środków za pośrednictwem mailowym i w systemie AMODIT.
Lista klubów z naszego regionu, które otrzymały wsparcie z programu:
Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo | 10000 |
RUNAWAY Polski Uciekinier | 10000 |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK PAKOSŁAW | 15000 |
Akademia Taekwondo IN NAE | 10000 |
Ludowy Zespół Sportowy Rywal Ewmar | 15000 |
Klub Sportowy Grom Czeluścin | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Sokół Kościan | 10000 |
Leszczyński Klub Karate INARI | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka | 10000 |
Klub Sportowy Sztanga Bojanowo | 10000 |
KOŚCIAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 10000 |
Sporty Walki Rawicz | 10000 |
Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki Wilk | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Czwórka Kościan | 10000 |
Rawicki Klub Karate Surem | 10000 |
STOWARZYSZENIE UKS 9 LESZNO | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Dragon | 10000 |
Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO | 10000 |
Ludowy Klub Sportowy Błękitni Niechłód | 10000 |
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy Wieniawa Leszno | 10000 |
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Lipno | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Spartanie | 15000 |
Rydzyńska Akademia Piłkarska "RAP'2010" | 10000 |
UKKS Iskra Osieczna | 10000 |
Klub Sportowy ORLA w Jutrosinie | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Dwunastka przy SP nr 12 | 10000 |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JU JITSU I JUDO MIEJSKA GÓRKA | 15000 |
Stowarzyszenie Gostyński Futsal | 10000 |
Stowarzyszenie Klubu Sportów Walki Drache | 15000 |
MK SZACHOWOWARCABOWY PAT MIEJSKA GÓRKA | 15000 |
Klub Sportowy Tiger Wielkopolska | 15000 |
Stowarzyszenie Porrada Fight Gym Leszno | 10000 |
UKS przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach | 10000 |
Gminny klub sportowy Brenewia | 10000 |
Leszczyński Klub Lekkoatletyczny Krokus w Lesznie | 10000 |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 5-TKA LESZNO | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Szóstka Rawicz | 15000 |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILGA BRENNO | 10000 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet | 10000 |
UKS Dąb Leszno | 15000 |
Rawicki Klub Sportowy Bock w Rawiczu | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Sokół Krzywiń | 15000 |
Luks Awdaniec Pakosław | 15000 |
Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz | 10000 |
Czempiński Klub Sportowy Helios Czempiń | 15000 |
Rydzyński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna | 10000 |
Klub Sportowy Sfinks | 10000 |
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lesznie | 10000 |
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice | 10000 |
Stowarzyszenie Akademia Sportu Młode Orły | 15000 |
Klub Sportowy Kobra Kościan | 15000 |
Uczniowski Klub Sportowy As Czempiń | 10000 |
Klub Sportowy Tur Turew | 15000 |
Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki Kyosa | 15000 |
KLUB SPORTOWY KUKSON PAWŁOWICE | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno | 15000 |
Klub Sportowy KOŁOWNIK | 10000 |
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół we Włoszakowicach | 10000 |
Klub Sportowy Piast Belęcin | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Achilles | 10000 |
Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik Rawicz | 10000 |
Towarzystwo Sportowe Ruch Bojanowo | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Kaniasiatka Gostyń | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Leszno | 10000 |
Uczniowski Klub Siatkarek Śmigiel | 10000 |
Stowarzyszenie SHINTO Klub Karate Leszno | 10000 |
Kolarski Klub Sportowy Gostyń | 10000 |
Klub Sportowy Polonia Śmigiel | 10000 |
KLUB SPORTOWY KORONA WILKOWICE | 10000 |
Stowarzyszenie Gminna Akademia Sportu Krobia | 10000 |
Uczniowski Klub Sportowy Grom w Czaczu | 10000 |
Klub Sportowy Sparta w Miejskiej Górce | 10000 |
Klub Tańca Sportowego Poezja | 15000 |
Uczniowski Klub Sportowy Junior w Lipnie | 10000 |
Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport | 10000 |
0 0
Witaj prymitywna propagando ! Dofinansowanie 1000 - 1500 zł. Na co to ma starczyć ? Tak się wygrywa wybory. Trzeba rozdawać jak najwięcej wszawego grosza. Nie kwota, a ilość się liczy.
1 0
Leon, to jest 10.000 zł albo 15.000 zł, nie zauważyłeś.